Logo
credito
Bolsa-Auxílio-Educação
Home      Cursos e Profissões
Cursos e Profissões em todo Brasil ao seu alcance:
Bolsa Auxílio Educação em todo Brasil peça já a sua.
Hic escorol
5560021
hic escorol
5560021
hic escorol
5560021
Hic escorol
5560021
Hic escorol
5560021
hic escorol
5560021
hic escorol
5560021

Escolha seu Curso, Salário e Profissão


introCurso Operador de Computador
Descrição: O objetivo é fornecer as informações iniciais e tão necessárias para o bom uso do microcomputador. As primeiras lições são destinadas aos alunos que nunca tiveram contato com um computador em sua vida ensinando desde como utilizar o mouse, ligar e desligar o computador corretamente e até mesmo o significado dos termos mais comuns no jargão da informática.

Este curso é composto de duas versões:


Introdução à Informática - Carga horária: 4 horas
Introdução à Informática - Carga horária: 4 horas
Microsoft Windows XP - Carga horária: 14 horas
Microsoft Windows Vista - Carga horária: 14 horas
Paint - Carga horária: 4 horas
Paint - Carga horária: 4 horas
Multimidia - Carga horária: 2 horas
Multimidia - Carga horária: 2 horas
Microsoft Word 2003 - Carga horária: 18 horas
Microsoft Word 2007- Carga horária: 18 horas
Microsoft Excel 2003 - Carga horária: 18 horas
Microsoft Excel 2007 - Carga horária: 18 horas
Microsoft PowerPoint2003 - Carga horária: 18 horas
Microsoft PowerPoint2007 - Carga horária: 18 horas
Microsoft Access 2003 - Carga horária: 18 horas
Microsoft Access 2007 - Carga horária: 18 horas
Internet Explorer - Carga horária: 14 horas
Internet Explorer - Carga horária: 14 horas
Outlook - Carga horária: 2 horas
Outlook - Carga horária: 2 horas
Antivírus - Carga horária: 2 horas Antivírus - Carga horária: 2 horas
Digitação - Carga horária: 32 horas Digitação - Carga horária: 32 horas

Pré-requisitos: Não há
Carga horária Total: 146 horas cada pacote
Salário base: R$ 1.077,00
*

digitadorCurso de Digitador
Descrição:
Aprenda a digitar informações com precisão e rapidez. Este curso é ideal para você que deseja prestar concursos públicos.



Pré-requisitos
: Operador de Computador
Carga horária
: 32 horas
Salário base: R$ 1.077,00
*

webCurso de Projetista de Web I
Descrição: O curso de Web Designer foi cuidadosamente desenvolvido com os programas necessários para habilitar o aluno a criar sua própria página na Internet. Para que os alunos adquiram as competências necessárias para a excelência profissional, a Smart Machine reuniu os seguintes programas neste pacote.

Este pacote é composto de 4 cursos:

1- Internet / Outlook / Antivírus - Carga horária: 18 horas
2- HTML - Carga horária: 18 horas
3- Microsoft Frontpage - Carga horária: 24 horas
4- Adobe Photoshop - Carga horária: 24 horas

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total: 60 horas
Salário base: R$ 1.620,00*

editoracaoCurso de Projetista de Web II
Descrição: Neste pacote você vai aprender a desenvolver sites utilizando os mais avançados programas para projetos de site profissionais.

Este pacote é composto de 3 cursos:


Adobe Dreamweaver -
Carga horária 25 horas
Adobe Fireworks - Carga horária 25 horas
Adobe Flash - Carga horária 24 horas.

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga horária Total:
74 horas
Salário base: R$ 1.620,00*

projetista_graficoCurso de Projetista Gráfico
Descrição: Se você pensou em usar o computador para elaborar jornais, revistas, impressos, cartazes e banners, achou o curso certo. Nele, aprenderá 3 cursos que o habilitará a ser um projetista gráfico e trabalhar nas melhores empresas do ramo.

Este pacote é composto de 3 cursos:

1- Adobe PhotoShop - Carga horária: 24 horas
2- CorelDraw -
Carga horária: 28 horas
3- Adobe PageMaker -
Carga horária: 24 horas

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total:
76 horas
Salário base: R$ 1.984,00*

Curso de Técnico em Manutenção de Computadores e Rede
Descrição: O curso de manutenção habilita o participante a dominar a técnica de montagem de computadores, bem como a instalação de redes. Serão apresentados os principais componentes do computador, bem como as inúmeras variações destes.

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga horária Total:
40 horas
Salário base: R$ 1.620,00*

Curso de Programador de Computadores
Descrição: Com este curso aprenderá a desenvolver programas através da linguagem de programação utilizando banco de dados Interbase/SQL e Lógica de Programação que fornecerão as regras e o raciocínio necessário para a elaboração de programas adequados e de fácil utilização. Este inclui 2 cursos:

1- Borland Delphi -
Carga horária: 50 horas
2- Lógica de Programação - Carga horária: 14 horas

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total:
54 horas
Salário base: R$ 1.929,00*

autocadCurso de Projetista em AutoCad 2D e 3D
Descrição: Neste curso de AutoCad você estará apto a elaborar desenhos técnicos para as diversas áreas onde os mesmos são necessários. O objetivo é fornecer os conceitos básicos para que você domine a ferramenta e possa elaborar desenhos em duas dimensões (2D) e tridimensionais (3D).


Pré-requisitos: Operador de Computador e Desenho Técnico.
Carga Horária Total:
50 horas
Salário base: R$ 1.977,00*

kidsCurso de Kids
Descrição: Este curso é voltado para as crianças que querem e precisam aprender a informática. O objetivo é tornar o aprendizado agradável e divertido.



Carga Horária Total: -- horas

AadmCurso de Assistente Administrativo
Descrição: O objetivo é prepará-lo para trabalhar nos setores administrativos das empresas.
Nesse curso há Empreendedorismo, Planejamento Financeiro, Controle e Produção, Recursos Humanos, Negociação e Marketing.


Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total:
12 horas
Salário base: R$ 803,00*

ContabCurso de Assistente de Contabilidade
Descrição: Você vai elaborar demonstrativos financeiros e efetuar escriturações contábeis de empresas. No decorrer do curso aprenderá sobre o Conceito de Contabilidade e Patrimônio, Partidas Dobradas, Livro Razão, Livro Diário, Balancetes e Balanços Patrimoniais.

Pré-requisitos:
Operador de Computador.
Carga Horária Total:
12 horas
Salário base: R$ 1.011,00*

HotelariaCurso de Assistente de Hotelaria
Descrição: Ao término do curso você estará preparado para trabalhar em hotéis atendendo aos hóspedes, cuidando de sua estadia e conforto.
O curso abrange os Tipos de Hospedagem, Categorias de Hotéis, Tipos de Quartos, Portaria e Recepção, Comunicações, Cargos e Funções, Ficha de Hóspede, Recibo de Cofre, Lista de Lavanderia e Outros.



Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total: 12 horas
Salário base: R$ 1.108,00*

HotelariaCurso de Operador de Telemarketing
Descrição: Com este curso você aprenderá a realizar operações de vendas de produtos e serviços utilizando telecomunicações.



Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total: 12 horas
Salário base: R$ 801,00*

TelemarketingCurso de Secretariado
O objetivo é habilitá-la para trabalhar como secretária e utilizar as mais modernas tecnologias: computador, internet e correio eletrônico.
Durante o curso aprenderá sobre Internet, Intranet, Correio Eletrônico, Elaboração de Cartas Comerciais, Papel Timbrado, Utilização do Outlook, Atendimento Telefônico, Organizaçao de Arquivos, etc.



Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total:
18 horas
Salário base: R$ 1.146,00*

TelemarketingCurso de Auxiliar de Vendas
O objetivo é habilitá-la para trabalhar como secretária e utilizar as mais modernas tecnologias: computador, internet e correio eletrônico.
Durante o curso aprenderá sobre Internet, Intranet, Correio Eletrônico, Elaboração de Cartas Comerciais, Papel Timbrado, Utilização do Outlook, Atendimento Telefônico, Organizaçao de Arquivos, etc.


Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total:
12 horas
Salário base: R$ 891,00*

TelemarketingCurso de Marketing Pessoal
Descrição: Se você está procurando um curso que lhe dê as técnicas para sucesso profissional já o encontrou. Este curso lhe ajudará a se preparar para entrevistas, elaboração de currículos, a ter ética no mercado de trabalho, etc.

Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total: 12 horas

TelemarketingCurso de Administração de Pessoal
Descrição: O objetivo deste curso é lhe dar as rotinas de um departamento pessoal, incluindo rotinas trabalhistas, admissão, etc.


Pré-requisitos: Operador de Computador.
Carga Horária Total: 12 horas
Salário base : R$ 1.200,00*
Vantagens dos nossos cursos:

Material Didático totalmente atualizado

Um aluno por computador


Atendimento individual

Livre Escolha de horário


Aulas 100% práticas

Sem formação de turmas

Início imediato

Recepcionistas
hospitalar
hotel
recepcionistas

Orientação profissional e vocacional
Bolsa de estudos
Intercâmbios culturais
Meu caro amigo, se me permita chamá-lo assim, caso você esta a procura de uma área que venha satisfazer os seus desejos ou gostaria de conhecer alguma outras áreas, não importa, o que realmente importa são as ações que imprimimos para alcançar os nossos objetivos.
Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas; são elas: você já sabe qual a área que gostaria de trabalhar? Esta área exige formação superior? Em sua Cidade existem Escolas, Universidades que estão envolvidos com o ensino que você almeje?
O cartão educação, matem um sistemaà distância que promove orientação profissional gratuita em todas as áreas profissionais, portanto se você ainda não ingressol em uma carreira profissional e/ ou tem dúvidas a respeito da área em que se ingressou, mais gostaria de obter melhores informações a respeito da área, não perca tempo, envie um e-mail apartir do nosso formulário de contatocom as dúvias sobre a área e quais as informações que gostaria de receber, tal como: Cursos, principais atividades, ramo de atividade, setor do mercado em que vai trabalhar, vantagens e desvantagens da área escolhida, banco de estágios, balcão de empregos, intercâmbios,etc...
Cursos com bolsas, materiais didáticos inclusos a partir de R$39,90 em todo Brasil, inscreva-se.
Receba o seu cartão educação em qualquer parte do Brasil

Cursos com Garantia de Aprendizado para os Associados da Universidade Corporativa MegaSaides Profissionalização e treinamento em rede e idiomas .

Todos os Alunos inscritos em cursos nas escola através do MegaSaides, Cartão Educação cursos da tem Garantia de Aprendizado. Essa garantia significa algo muito simples: que o aluno pode refazer uma aula, ou o curso inteiro, sem nenhum custo adicional caso haja necessidade.

Essa garantia é válida por 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de término do curso, se alguma das possibilidades abaixo ocorrer:

- O aluno freqüentar no mínimo 100% das aulas práticas e 70% das aulas de laboratório a que tem direito, e considerar que não assimilou corretamente o conteúdo do curso.

- O aluno que por motivos profissionais, ou de força maior, tenha faltado a uma, ou mais aulas, que prejudiquem o andamento do curso.

Além disso, todos os alunos que por quaisquer motivos hajam perdido aulas, tem o direito de repor essas aulas sem nenhum custo adicional. A reposição de aulas, inclusive quando o aluno estiver usufruindo da Garantia de Aprendizado, ficam apenas sujeitas à disponibilidade de vagas no horário de interesse do aluno. A Universidade Corporativa MegaSaides, Profissionalização e treinamento em rede e idioma se compromete a inseri-lo em até uma das duas turmas seguintes, a partir da solicitação de reposição, no mesmo horário pactuado.

A Garantia de aprendizado foi criada em razão de que muitos alunos em idade escolar ainda não estão trabalhando e uma boa parte deles ainda não possuem computador, conseguentemente acabam não usando e se esquecendo do conteúdo aprendido por falta de prática.

 

Atendimento a Empresas

O Universidade Corporativa MegaSaides Profissionalização e treinamento em rede e idiomas oferece um atendimento diferenciado para as empresas. O motivo é muito simples, as empresas não procuram simplesmente um curso de informática, elas procuram uma solução em treinamento.

Para atender essa demanda a nossa equipe vai até a sua empresa e faz uma proposta sob medida para o seu caso: que pode incluir desde uma avaliação gratuita dos conhecimentos dos funcionários, até a personalização completa de um curso - devido à excelente capacidade técnica da nossa equipe, podemos ajustar o conteúdo de um curso às suas necessidades, inclusive utilizando exemplos de casos reais do seu escritório.

Os cursos da rede Universidade Corporativa MegaSaides Profissionalização e treinamento em rede e idioma podem ser ministrados tanto nas unidades de treinamento ou como em sua empresa - para tanto solicitamos verificar a disponibilidade de computadores e pessoal de computadores no seu escritório.

Valor R$39,90
Validade anual, descontos em faculdades, escolas, cinemas, teatros, hotés, motéis, albergues e cursinhsos em todo Brasil...
Preencha o formulário e faça a sua inscrição é só pague quando receber o seu cartão e a mátricula na instituição de ensino que encaminharemos.
Nossos telefones.:11-55-35350909 / 11-55-6746-2580
 

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Caixa 597 2.214 871
Caixa de loja 337 925 578
Classificador contábil 687 1.683 1.100
Compradores
júnior 837 2.935 1.584
pleno 940 3.449 1.910
sênior 1.001 4.680 2.665
Conciliador contábil 1.180 2.012 1.460
Escrituário 573 1.741 736
Escrituário clínica(hosp.) 461 831 729
Estoquista 390 1.562 555
Faturista 456 1.658 1.023
Instrutor de treinamento 1.039 1.826 1.370
Mensageiro 240 884 421
Operadores
câmbio pleno (inst.fin.) 1.401 3.490 1.948
câmbio sênior(inst.fin.) 1.869 5.319 3.105
Orçamentista 793 5.178 2.597
Promotor de vendas 525 2.835 950
Recepcionistas
hospitalar 467 918 557
hotel 1.001 1.282 1.108
recepcionistas 250 1.850 600
Repositor 434 790 487
Secretárias
diretoria bilingue 1.490 4.885 3.320
diretoria português 952 3.260 1.898
gerência bilingue 1.353 3.115 2.252
gerência português 1.008 2.504 1.621
júnior 576 1.747 1.146
presidência bilingue 2.077 3.220 3.700
presidência português 1.558 4.150 2.409
Seguidor de compras 900 1.534 1.330
Selecionador de pessoal 933 2.234 1.852
Telefonistas
internacional 825 1.446 899
telefonista 428 1.425 713
Vendedores
atacado 307 1.305 777
técnico 524 3.002 1.374
varejo 422 1.104 678
vendedor 391 3.996 977

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo

[ voltar]

Pense Think.: Prouni- Lista das faculdades inseridas SP.

AJUDANTES E AUXILIARES

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Ajudantes
cozinha 404 671 513
geral 218 778 488
manutenção elétrica 454 1.083 732
manutenção mecânica 479 1.314 714
motorista 402 940 434
pedreiro 437 882 525
produção 367 844 535
Atendentes
consumidor 423 1.910 1.035
enfermagem(hosp.) 448 674 631
Auxiliares
adm. de salários 1.008 1.164 1.108
adm.de vendas 540 1.712 844
administrativo 399 2.138 722
almoxarifado 472 1.234 670
arquivo 397 1.532 733
cadastro 609 1.748 847
caixa 653 1.051 806
compras 300 1.547 921
contabilidade 561 1.759 1.011
contas a pagar 376 2.230 958
controle de qualidade 481 1.107 700
crédito e cobrança 482 1.439 827
custos 429 1.042 810
enfermagem (hosp.) 563 1.445 1.002
enfermagem do trabalho 490 1.822 1.049
escritório 240 1.471 577
escrituração fiscal 566 1.965 916
expedição 345 1.159 529
farmácia(hosp.) 541 1.408 624
faturamento 429 1.777 674
folha de pagamento 779 1.224 987
fotolito 589 976 762
import.e exportação 764 1.677 1.164
jurídico 589 1.886 884
laboratório 546 1.394 747
pessoal 389 1.837 870
plan.econtr.produção 489 2.455 999
produção 422 600 457
recrutam.e seleção 658 1.267 725
vendas 455 1.289 772

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
ANALISTAS

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Analistas
cargos e salários junior 1.251 1.411 1.308
cargos e salários pleno 1.722 3.093 2.292
cargos e salários sênior 2.234 5.478 3.411
contábil 687 4.477 1.932
crédito 800 2.261 1.609
crédito(inst.fin.) 1.725 3.392 1.971
custos 850 3.568 2.022
econômico-financeiro 1.545 4.063 2.828
financeiro 971 3.972 2.138
fiscal 1.021 3.026 1.712
investimentos júnior 1.091 2.614 1.799
laboratório 954 1.860 1.455
mercado 1.943 4.795 2.903
microinformática 1.377 2.966 2.059
o & m pleno 1.719 3.248 2.391
o & m sênior 2.332 4.401 3.442
orçamenots 1.668 3.997 2.939
orçamentos e custos 1.643 3.317 2.463
programador(m) 2.188 5.118 3.334
rh 770 3.979 2.075
sistemas júnior 1.184 4.130 2.587
sistemas pleno 2.092 4.884 3.391
sistemas senior 1.571 8.652 4.413
suporte técnico 1.137 5.826 3.360
treinamento júnior 793 2.001 1.420
treinamento pleno 1.094 2.786 1.880
treinamento sênior 1.865 2.861 2.627

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
CHEFIAS

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Chefias
administrador hospitalar 2.147 9.340 3.851
almorarifado 900 4.189 2.308
compras 1.550 6.026 3.834
contabilidade de custos 3.462 6.559 4.880
contabilidade geral 1.734 6.400 3.508
contas a pagar 1.788 3.623 3.031
controle de qualidade 1.832 5.882 3.826
cozinha-hotelaria 2.170 9.092 3.170
crédito e cobrança 1.431 5.848 3.163
expedição 1.161 5.848 3.172
ferramentaria 1.924 4.762 3.685
fila-hotelaria 881 1.675 1.136
laboratório industrial 2.897 5.460 4.375
manutenção eletrica 1.811 7.429 3.955
manutenção geral 1.284 5.510 3.469
manutenção mecânica 2.682 5.128 4.248
oficina 2.473 2.679 2.565
pessoal 1.669 6.002 3.035
planej.contr.produção 1.399 8.143 3.681
produção 1.225 6.548 3.993
recepção-hotelaria 1.136 4.120 1.676
segurança do trabalho 1.722 3.566 2.541
segurança patrimonial 1.074 3.856 2.175
serviços gerais 990 5.486 2.600
tesouraria 1.763 5.818 3.182
Coord.proj.sistemas 3.291 6.572 5.016
Coordenador de obras 2.685 6.404 5.233
Encarregados
acabamento 1.076 2.335 1.533
carpintaria 946 1.835 1.229
contas a pagar 899 3.985 2.199
crédito e cobrança 1.010 3.867 2.568
escrituração fiscal 1.447 4.363 2.600
estamparia 1.350 5.427 2.368
expedição 740 3.918 1.723
faturamento 1.071 6.085 2.561
fundição 1.562 4.132 2.455
manutenção elétrica 1.270 5.427 3.134
manutenção geral 1.029 4.868 2.301
manutenção mecãnica 2.209 3.823 2.726
montagem 893 4.679 2.382
obras 1.481 2.468 2.082
produção 841 4.945 2.534
rouparia-hotelaria 604 2.142 1.091
trasporte 1.014 2.508 1.584
tratamento térmico 1.964 3.747 2.771
turno 861 2.532 1.434
Líderes
controle de qualidade 1.287 3.421 1.993
ferramentaria 1.562 3.022 2.364
manutenção elétrica 686 2.860 1.659
manutenção mecânica 1.018 2.860 1.572
montagens mecânicas 1.007 1.779 1.507
produção 772 2.923 1.645
Supervisores
administradores vendas 2.219 5.457 3.397
administrativo 1.175 5.776 2.340
administrativo obras 1.160 5.147 2.442
andares-hotelaria 818 1.118 981
assistência técnica 2.060 4.755 3.451
atendimento-consumidor 1.200 5.269 2.312
ativo fixo 2.313 4.598 3.207
auditoria 1.235 4.150 2.637
caixa 777 2.649 1.207
engenharia 1.371 7.251 4.760
marketing 1.381 6.353 3.839
orçamentos 2.866 4.667 3.880
portaria 631 2.873 1.293
projetos 2.099 4.964 3.744
recebimento 1.148 3.260 2.186
recrutamento e seleção 2.155 5.154 3.532
restaurantes 1.008 2.378 1.737
rh 1.734 6.255 3.533
trein.desenv. 2.378 4.970 3.403
turno 2.036 3.142 2.547
vendas 1.144 5.287 3.181

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
DIRETORES E GERENTES

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Diretores
adm.e financeiro 4.174 32.001 13.057
administrativo 5.841 23.419 12.623
comercial 3.271 42.372 14.705
financeiro 5.353 21.928 13.898
industrial 10.016 17.045 11.566
informática 8.035 21.905 15.280
jurídico 12.820 20.526 16.332
marketing 8.602 25.931 13.290
presidente 8.565 36.206 21.959
rh 5.138 28.966 14.789
suprimentos 10.504 14.728 13.147
vendas 6.353 22.321 13.175
vice-presidente 6.859 37.664 21.074
Gerentes
adjunto de operações 7.337 17.667 8.167
adm. de vendas 3.287 7.429 5.375
adm.de pessoal 3.491 15.128 6.765
adm.e financeiro 3.538 11.342 6.611
administrativo 2.258 13.800 6.382
assistência técnica 4.174 9.416 6.841
auditoria 2.213 10.145 6.002
comercial 3.110 19.233 7.393
compras 2.439 16.045 7.437
contabilidade de custos 4.335 10.446 7.353
contabilidade geral 2.665 11.616 6.291
contas a pagar 5.466 6.131 5.832
controladoria 2.667 12.526 7.639
controle de qualidade 3.698 12.856 6.430
crédito e cobrança 3.258 14.521 7.107
desenv. rh 2.749 9.470 6.432
desenv. sistemas 5.918 9.398 7.470
desenv.novos produtos 4.778 11.476 7.506
distr.e transportes 1.822 10.321 5.948
engenharia e projetos 6.157 10.418 7.514
fabricação 2.707 13.302 7.957
filial de vendas 1.603 10.569 3.285
financeiro 2.258 15.128 6.726
grupo de produtos 3.807 7.501 4.956
industrial 3.337 13.415 7.229
informática 2.345 16.291 7.236
jurídico 4.654 13.240 8.527
loja 1.380 9.159 2.204
manutenção geral 3.111 9.806 6.433
marketing 2.249 13.350 7.054
nacional de vendas 3.474 13.801 7.942
pesquisa de mercado 5.916 11.133 7.745
pesquisa e desenv. 5.402 9.055 6.697
planej.contr.produção 2.326 15.792 9.143
planej.financ.orçament. 5.473 10.619 7.229
processamento de dados 4.123 6.364 5.642
produção 2.188 9.211 6.138
produto 3.517 19.782 7.477
projetos 5.762 8.338 6.355
prop.e prom.vendas 5.633 9.681 7.306
regional de vendas 2.474 10.706 6.726
relações industriais 2.982 6.157 5.277
remun. e benefícios 3.670 11.019 7.449
rh 1.571 12.097 5.770
serviços gerais 1.919 6.816 4.417
suprimentos 3.096 12.254 7.064
técnico de obras 6.179 10.233 7.193
tesouraria 4.855 14.600 7.913
treinamento e desenv. 3.670 9.681 7.227

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
OCUPAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Assistente de produção 607 1.026 681
Desenhistas
diagramador 1.409 2.156 1.829
digitador 346 1.088 722
instrument.cirúrg.(hosp) 552 979 934
produtos 848 3.285 2.006
projetista 963 3.065 1.977
técnico 910 1.825 1.541
Diagramador 1.409 2.156 1.829
Digitador 346 1.088 722
Instrument.cirúrg.(hosp) 552 979 934
Montadores
fotolito em cores 1.132 1.861 1.501
fotolito oficial 1.409 3.687 2.569
Operadores
computador júnior 423 1.443 973
computador pleno 1.093 2.125 1.502
computador sênior 928 3.680 2.065
microcomputador 697 2.401 1.155
telemarketing 482 1.282 803
vídeo 594 1.440 1.142
Programadores
computador júnior 699 1.934 1.327
computador pleno 1.150 2.154 1.670
computador sênior 1.809 4.601 2.971
Projetista mecânico 2.489 3.565 3.294
Sonoplasta 1.153 2.266 1.961
Técnicos
contabilidade 1.568 2.763 2.064
controle de qualidade 638 2.367 1.391
edificações 1.132 2.303 1.658
eletrônico 608 4.556 1.673
enfermagem(hosp.) 846 1.521 1.285
gesso(hosp.) 578 2.255 717
manutenção geral 1.352 2.078 1.717
métodos e processos 1.176 3.438 2.137
radiologia(hosp.) 710 980 811
segurança do trabalho 1.065 3.223 1.677
seguros 1.345 3.049 1.759
Topógrafo 519 1.724 1.221

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Advogados
júnior 1.664 3.224 2.615
pleno 2.318 5.771 3.739
sênior 3.556 6.629 4.680
Arquiteto 1.753 5.296 2.701
Assistente social 1.451 2.755 1.799
Auditores
júnior 836 2.534 1.909
pleno 1.526 3.335 2.575
sênior 1.494 8.114 4.073
Bibliotecario 1.354 2.626 2.251
Contador 1.748 7.871 4.222
Desenhista industrial 1.800 3.624 2.289
Editor 1.942 6.824 3.344
Editor-assistente 1.663 3.867 2.403
Enfermeira(hospitalar) 1.518 2.456 2.036
Enfermeira-chefe(hosp) 2.147 4.747 3.928
Enfermeiro do trabalho 1.192 3.002 1.912
Engenheiros
assistência técnica 1.531 3.588 1.630
civil júnior 1.473 4.339 1.907
civil pleno 2.362 5.219 4.254
civil sênior 4.212 12.196 6.160
eletricista pleno 2.022 4.277 3.239
manutenção geral 1.225 5.117 1.731
mecânico junior 1.447 2.923 2.258
mecânico pleno 1.768 3.241 2.383
mecãnico sênior 2.356 4.779 3.950
processos 1.731 4.720 3.638
produção 1.901 5.402 2.987
segurança do trabalho 1.399 4.519 2.876
vendas 2.537 6.267 3.646
Farmacêutico 1.491 3.277 1.630
Fisioterapeuta(hosp) 977 2.120 1.568
Médico clínico geral 1.006 3.103 1.388
Médico clínico-plantoista 1.040 4.593 2.870
Médico do trabalho 1.398 7.203 2.965
Nutricionista 963 2.855 1.703
Psicólogo 828 2.520 1.066
Químico 2.420 2.539 2.502
Redator 1.304 4.629 1.910
Relações públicas 1.065 3.114 1.690
Repórter 993 5.576 2.122

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
OCUPAÇÕES DA PRODUÇÃO

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Afiador de ferramentas 882 2.373 1.950
Ajust.mecânico ofical 899 2.373 1.316
Almoxarife 499 4.778 993
Apontador de mão-de-obra 468 992 617
Apontador de produção 426 1.124 643
Bombeiro 936 1.276 1.114
Borracheiro 532 1.212 836
Caldeireiro 988 2.017 1.664
Carpinteiro 497 1.523 597
Conferentes
expedição 481 1.392 685
recebimento 497 2.000 739
Controlador de produção 1.056 2.237 1.495
Cortador 899 2.071 1.626
Costureira 393 980 506
Eletricistas
autos 583 1.390 1.000
instalador 747 1.461 1.137
manutenção meio oficial 468 2.290 859
manutenção oficial 569 2.482 1.085
Encanador de manutenção 541 1.779 833
Ferramenteiro 1.368 3.421 2.112
Fresadores
ferramentaria meio ofic. 851 1.401 1.139
ferramentaria oficial 1.364 3.077 2.002
manutençao oficial 834 2.367 886
produção oficial 939 1.726 1.275
Funileiros
autos 492 1.722 1.062
industrial 962 1.833 1.253
Impressores
off-set 1.061 5.612 3.646
rotativa 836 3.568 1.784
Inspetores
assistência técnica 1.073 3.588 2.154
contr.qual.linha 756 1.862 1.290
contr.qual.receb. 539 1.801 1.249
contr.qualidade final 607 2.790 1.358
Instrumentista 828 2.151 1.367
Lubrificador de máquinas 541 1.399 786
Marceneiro 607 1.837 976
Mecânicos
autos 699 1.830 1.006
manutenção meio ofic. 514 1.456 647
manutenção oficial 715 3.685 1.344
refrigeração 814 1.896 1.046
Mestre-de-obras 430 2.851 957
Montador 430 2.851 957
Operadores
caldeiras 580 1.399 877
eletroerosão 899 2.890 2.273
empilhadeira 484 1.537 894
furadeira radial 446 1.830 882
máquina injetora 481 1.058 636
máquinas de produção 400 1.249 499
máquinas reprodutoras 300 1.061 741
produção 435 2.094 907
torno revólver 649 1.742 875
Pedreiros
construção 508 807 579
manutenção 466 1.386 819
Pintores
manutenção 532 1.555 796
produção 453 1.074 636
Polidor de produção 607 1.999 843
Prensista 455 2.167 751
Preparador de máquinas 574 1.898 1.313
Programadores
materiais 1.195 4.045 2.238
produção 789 3.288 1.934
Retificadores
ferramentaria oficial 1.421 2.890 2.056
produção 939 1.854 1.261
Serralheiro 501 1.308 830
Soldador 481 1.509 921
Torneiro mecânico
ferramentaria 829 2.714 1.754
manutenção 1.177 3.685 1.805
produção 723 1.410 1.050

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
OUTROS SERVIÇOS

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Arrumadeira(hotelaria) 604 755 730
Ascensorista 380 815 459
Cobradores
cobradores 501 1.238 597
ônibus 539 711 561
Commis(hotelaria) 541 598 583
Copeiro 282 1.080 504
Cozinheiro 435 1.561 841
Embalador 431 697 541
Faxineiro 239 941 312
Garçons
garçons 806 1.564 1.037
hotelaria 644 790 743
Governanta(hotelaria) 1.068 4.129 2.740
Jardineiro 352 949 477
Lactarista(hospitalar) 481 506 495
Lavadores
autos 304 684 447
hotelaria 433 768 527
Maitre(hotelaria) 1.179 2.995 1.876
Manobrista 438 1.139 682
Mensageiro (hotelaria) 509 671 594
Motoqueiro 305 1.196 328
Motoristas
caminhão 565 1.613 710
carreta 640 1.575 816
diretoria 658 2.327 1.259
motorista 477 2.074 956
ônibus 937 1.152 965
Passador(hotelaria) 604 908 832
Porteiro 340 1.386 444
Servente-de-obras 431 552 433
Tapeceiro 669 972 898
Vigia 333 1.276 747

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo
Informação e Realização:"Projeto Qualifica Brasil".
Direção e Coordenação: Daniel Dantas